入居時保証金
200,000円
※退居時に精算し返金致します。
月額利用料金
月額利用料 115,500円 + 介護保険自己負担分
月額利用料(内訳)
①家賃(全部屋個室・エアコン完備) | 47,000円 |
②食材料費(1人1日あたり1,100円×30日) | 33,000円 |
③水光熱費(1ヶ月290,000円÷18名) | 16,100円 |
④共益費(エレベーター維持費、修繕、設備等の保留費用) | 19,400円 |
合計(①~④) | 115,500円 |
+
介護保険自己負担額の目安(30日の場合)
単位 | 1日あたり の負担 | 1ヶ月(30日) での計算 | |
要支援2 | 748 | 802円 | 24,056円 |
要介護1 | 752 | 807円 | 24,185円 |
要介護2 | 787 | 844円 | 25,310円 |
要介護3 | 811 | 870円 | 26,082円 |
要介護4 | 827 | 887円 | 26,597円 |
要介護5 | 844 | 905円 | 27,143円 |
※入居者様それぞれの「要介護度」によって変動します。
※上記基本料金以外に別途加算があります。詳しい内容はご見学時にご説明いたします。
その他
理美容代、紙おむつ代、尿とりパット代、日常生活品代、利用者様及びご家族様の希望で提供した消耗品などは実費となります。